|
||||||
|
|
|
|||||||||
設備選型 | ||
Golden Sun Water treatment Technology Jiangsu Co., Ltd. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
設備快速選型一覽表 | |
Golden Sun Water treatment Technology Jiangsu Co., Ltd. |
金三陽WT系列全自動軟水器單罐單閥流量型選型表 單罐單閥系統(tǒng)即一個樹脂罐、一個多路閥、一個鹽箱,系統(tǒng)再生時停止出水。 |
型號 | 處理水量(T/h) | 交換器規(guī)格 D×H(mm) ×個數(shù) |
再生箱 | 安裝尺寸 長L×寬W×高H(mm) |
|
D×H×個數(shù)(mm) | 體積L | ||||
JSY-WT-0.5 | 0.5 | Φ200×1100×1 | 370*800×1 | 60 | 900×500×1250 |
JSY-WT-1 | 1 | Φ250×1350×1 | 370*800×1 | 60 | 1100×500×1500 |
JSY-WT-2 | 2 | Φ300×1400×1 | 400*900×1 | 100 | 1150×550×1500 |
JSY-WT-3 | 3 | Φ350×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
JSY-WT-4 | 4 | Φ400×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
JSY-WT-5 | 5 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
JSY-WT-6 | 6 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
JSY-WT-8 | 8 | Φ600×1900×1 | 800*1180×1 | 500 | 2200×1000×2150 |
JSY-WT-10 | 10 | Φ750×1900×1 | 940*1280×1 | 800 | 2500×1200×2150 |
JSY-WT-15 | 15 | Φ900×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×1500×2400 |
JSY-WT-18 | 18 | Φ1000×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×2100×2350 |
JSY-WT-25 | 20-25 | Φ1200×2300×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 3000×2200×2650 |
JSY-WT-45 | 30-45 | Φ1500×2400×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 4000×3000×3000 |
JSY-WT-65 | 50-65 | Φ1800×2400×1 | 1500*1800×1 | 3000 | 5000×3000×3000 |
65噸以上建議選用雙罐并聯(lián),需要單系統(tǒng)的客戶歡迎來電定制 |
金三陽WT系列全自動軟水器雙罐雙閥(連續(xù)出水,或一用一備)選型表 雙罐雙閥系統(tǒng)即兩個樹脂罐兩個多路閥、兩個鹽箱,一個樹脂罐系再生時,另一個工作,實現(xiàn)24小時不間斷連續(xù)運行。 |
型號 | 處理水量(T/h) | 交換器規(guī)格 D×H(mm) ×個數(shù) |
再生箱 | 安裝尺寸 長L×寬W×高H(m) |
|
D×H×個數(shù)(mm) | 體積L | ||||
JSY-WT-0.5L | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×2 | 60 | 1450×550×1400mm |
JSY-WT-1L | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×2 | 60 | 1500×550×1750mm |
JSY-WT-2L | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×2 | 100 | 1700×600×1750mm |
JSY-WT-3L | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
JSY-WT-4L | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
JSY-WT-5L | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
JSY-WT-6L | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
JSY-WT-8L | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1180×2 | 500 | 3500×1000×2600mm |
JSY-WT-10L | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×2 | 800 | 4200×1500×2800mm |
JSY-WT-15L | 15 | Φ900×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 4600×1600×2800mm |
JSY-WT-18L | 18 | Φ1000×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 5000×2000×2600 |
JSY-WT-25L | 20-25 | Φ1200×2300×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 6000×2800×2600mm |
JSY-WT-45L | 30-45 | Φ1500×2400×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 8000×3500×3000mm |
典型應用范圍 |
Golden Sun Water treatment Technology Jiangsu Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
網(wǎng)站地圖|版權(quán)聲明|客戶案例|聯(lián)系我們 |
Copyright© Golden Sun Water treatment Technology Jiangsu Co., Ltd. All Rights Reserved. |