|
||||||
|
|
自來水管網(wǎng)的水進(jìn)入穩(wěn)流調(diào)節(jié)罐,調(diào)節(jié)罐內(nèi)的空氣行真空控制器排除,待水流充滿后,真空控制器自動關(guān)閉。 當(dāng)自來水管網(wǎng)壓力能夠滿足用水需求時,系統(tǒng)由旁通止回閥向用水管網(wǎng)直接供水;當(dāng)自來水管網(wǎng)壓力不能滿足用水需求時,系統(tǒng)壓力信號又通過壓力變送器反饋給變頻控制器,此時水泵運行,并根據(jù)用水量的 大小自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速恒壓供水,若運轉(zhuǎn)水泵達(dá)到工頻轉(zhuǎn)速時,則啟動另一臺水泵變頻運轉(zhuǎn)。 水泵供水時,如果自來水管網(wǎng)的水量大于水泵流量,系統(tǒng)保持正常供水;用水高峰時,若自來水管網(wǎng)水量小于水泵流量時,穩(wěn)流調(diào)節(jié)罐內(nèi)的水作為補充水源仍能正常供水。確保了自來水管網(wǎng)不產(chǎn)生負(fù)壓。用水高峰過后,系統(tǒng)又恢復(fù)到正常供水狀態(tài)。當(dāng)自來水管網(wǎng)停水,造成穩(wěn)流調(diào)節(jié)罐液位不斷下降,液位探測器將信號反饋給變頻控制器,水泵自動停機(jī),以保護(hù)水泵機(jī)組。 |
|
|
||||||||||
|
|
|
金三陽設(shè)備包裝全部采用木箱包裝,確保產(chǎn)品安全到達(dá) |
JSY-WF系列無負(fù)壓(無吸程)管網(wǎng)增壓穩(wěn)流給水設(shè)備的選項時根據(jù)自來水進(jìn)水量(由自來水管徑、壓力、長度、用戶實際用水量、建筑物高度)等數(shù)據(jù)來確定的。我公司提供的選項參數(shù)表遵循以下原則: 1、表中的流量均按設(shè)備總流量設(shè)計,設(shè)備型號為常見型號,還可根據(jù)客戶特殊要求另行設(shè)計; 2、設(shè)備中的流量不包括備用泵流量,表中的水泵臺數(shù)均無備用泵; 3、表中所推薦的穩(wěn)流補償器規(guī)格是在自來水滿足用戶要求的情況下估算的,如果自來水管徑很細(xì)或壓力很小,不能滿足用水高峰期的要求,需要重新計算穩(wěn)流補償器的容積,推薦公式如下: |
|
序號 | 參考戶數(shù) | 設(shè)備型號 | 進(jìn)、出水法蘭 | 穩(wěn)流罐型號 | 控制柜 型號 |
流量 | 揚程 | 配套水泵參數(shù) | ||
JSY-WF- | 口徑 DN | ΦD× L (mm) | m3/h | (m) | 型號CDL | 臺數(shù) | 功率KW | |||
1 | 10-20 | 6-30-2 | 65/50 | 600 ×1300 | JSY1200 | 6 | 30 | 3-6 | 2 | 0.55 |
6-40-2 | 40 | 3-8 | 0.75 | |||||||
6-50-2 | 50 | 3-9 | 0.75 | |||||||
6-60-2 | 60 | 3-12 | 1.1 | |||||||
6-70-2 | 70 | 3-15 | 1.1 | |||||||
6-80-2 | 80 | 3-17 | 1.5 | |||||||
6-90-2 | 90 | 3-19 | 1.5 | |||||||
6-100-2 | 100 | 3-21 | 2.2 | |||||||
2 | 20-40 | 10-30-2 | 65/65 | 600 ×1300 | JSY-1200 | 10 | 30 | 4-4 | 2 | 0.75 |
10-40-2 | 40 | 4-6 | 1.1 | |||||||
10-50-2 | 50 | 4-7 | 1.5 | |||||||
10-60-2 | 60 | 4-8 | 1.5 | |||||||
10-70-2 | 70 | 4-10 | 2.2 | |||||||
10-80-2 | 80 | 4-12 | 2.2 | |||||||
10-90-2 | 90 | 4-14 | 3.0 | |||||||
10-100-2 | 100 | 4-16 | 3.0 | |||||||
3 | 40-60 | 13-30-2 | 65/65 | 600 ×1300 | JSY-1200 | 13 | 30 | 8-3 | 2 | 1.1 |
13-40-2 | 40 | 8-4 | 1.5 | |||||||
13-50-2 | 50 | 8-5 | 2.2 | |||||||
13-60-2 | 60 | 8-6 | 2.2 | |||||||
13-70-2 | 70 | 8-8 | 3.0 | |||||||
13-80-2 | 80 | 8-8 | 3.0 | |||||||
13-90-2 | 90 | 8-10 | 4.0 | |||||||
13-100-2 | 100 | 8-10 | 4.0 | |||||||
4 | 60-80 | 15-30-2 | 80/65 | 600 ×1300 | JSY-1600 | 15 | 30 | 8-3 | 2 | 1.1 |
15-40-2 | 40 | 8-5 | 2.2 | |||||||
15-50-2 | 50 | 8-6 | 2.2 | |||||||
15-60-2 | 60 | 8-8 | 3.0 | |||||||
15-70-2 | 70 | 8-8 | 3.0 | |||||||
15-80-2 | 80 | 8-10 | 4.0 | |||||||
15-90-2 | 90 | 8-10 | 4.0 | |||||||
15-100-2 | 100 | 8-12 | 4.0 | |||||||
5 | 80-100 | 18-30-2 | 80/65 | 600 ×1300 | JSY-1600 | 18 | 30 | 8-4 | 2 | 1.5 |
18-40-2 | 40 | 8-5 | 2.2 | |||||||
18-50-2 | 50 | 8-6 | 2.2 | |||||||
18-60-2 | 60 | 8-8 | 3.0 | |||||||
18-70-2 | 70 | 8-10 | 4.0 | |||||||
18-80-2 | 80 | 8-10 | 4.0 | |||||||
18-90-2 | 90 | 8-12 | 4.0 | |||||||
18-100-2 | 100 | 8-14 | 5.5 |
序號 | 參考戶數(shù) | 設(shè)備型號 | 進(jìn)、出水法蘭 | 穩(wěn)流罐型號 | 控制柜型號 | 流量 | 揚程 | 配套水泵參數(shù) | ||
JSY-WF- | 口徑 DN | ΦD× L (mm) | m3/h | (m) | 型號CDL | 臺數(shù) | 功率KW | |||
6 | 100-120 | 24-30-2 | 100/80 | 600 ×1300 | JSY-1700 | 24 | 30 | 12-3 | 2 | 2.2 |
24-40-2 | 40 | 12-4 | 3.0 | |||||||
24-50-2 | 50 | 12-5 | 3.0 | |||||||
24-60-2 | 60 | 12-6 | 4.0 | |||||||
24-70-2 | 70 | 12-7 | 5.5 | |||||||
24-80-2 | 80 | 12-8 | 5.5 | |||||||
24-90-2 | 90 | 12-9 | 5.5 | |||||||
24-100-2 | 100 | 12-10 | 7.5 | |||||||
7 | 130-150 | 30-30-2 | 100/80 | 600 ×1300 | JSY-1700 | 30 | 30 | 16-3 | 2 | 3.0 |
30-40-2 | 40 | 16-4 | 4.0 | |||||||
30-50-2 | 50 | 16-4 | 4.0 | |||||||
30-60-2 | 60 | 16-5 | 5.5 | |||||||
30-70-2 | 70 | 16-6 | 5.5 | |||||||
30-80-2 | 80 | 16-7 | 7.5 | |||||||
30-90-2 | 90 | 16-7 | 7.5 | |||||||
30-100-2 | 100 | 16-8 | 7.5 | |||||||
8 | 160-200 | 36-30-2 | 100/80 | 800 ×1500 | JSY-1700 | 36 | 30 | 20-3 | 2 | 4.0 |
36-40-2 | 40 | 20-4 | 5.5 | |||||||
36-50-2 | 50 | 20-4 | 5.5 | |||||||
36-60-2 | 60 | 20-5 | 5.5 | |||||||
36-70-2 | 70 | 20-6 | 7.5 | |||||||
36-80-2 | 80 | 20-7 | 7.5 | |||||||
36-90-2 | 90 | 20-8 | 11 | |||||||
36-100-2 | 100 | 20-8 | 11 | |||||||
9 | 200-300 | 48-30-2 | 100/80 | 800 ×1500 | JSY-1700 | 48 | 30 | 20-3 | 2 | 4.0 |
48-40-2 | 40 | 20-4 | 5.5 | |||||||
48-50-2 | 50 | 20-5 | 5.5 | |||||||
48-60-2 | 60 | 20-6 | 7.5 | |||||||
48-70-2 | 70 | 20-7 | 7.5 | |||||||
48-80-2 | 80 | 20-8 | 11 | |||||||
48-90-2 | 90 | 20-10 | 11 | |||||||
48-100-2 | 100 | 20-10 | 11 | |||||||
10 | 300-400 | 55-30-2 | 100/80 | 800 ×1500 | JSY-1700 | 55 | 30 | 32-20 | 2 | 4.0 |
55-40-2 | 40 | 32-30 | 5.5 | |||||||
55-50-2 | 50 | 32-40-2 | 7.5 | |||||||
55-60-2 | 60 | 32-40 | 7.5 | |||||||
55-70-2 | 70 | 32-50-2 | 11 | |||||||
55-80-2 | 80 | 32-60-2 | 11 | |||||||
55-90-2 | 90 | 32-60 | 11 | |||||||
55-100-2 | 100 | 32-70-2 | 15 |
序號 | 參考戶數(shù) | 設(shè)備型號 | 進(jìn)、出水法蘭 | 穩(wěn)流罐型號 | 控制柜型號 | 流量 | 揚程 | 配套水泵參數(shù) | ||
JSY-WF- | 口徑 DN | ΦD× L (mm) | m3/h | (m) | 型號CDL | 臺數(shù) | 功率KW | |||
11 | 400-500 | 65-30-2 | 125/100 | 800 ×1500 | JSY-1700 | 65 | 30 | 32-30-2 | 2 | 5.5 |
65-40-2 | 40 | 32-30 | 5.5 | |||||||
65-50-2 | 50 | 32-40 | 7.5 | |||||||
65-60-2 | 60 | 32-50-2 | 11 | |||||||
65-70-2 | 70 | 32-60-2 | 11 | |||||||
65-80-2 | 80 | 32-60 | 11 | |||||||
65-90-2 | 90 | 32-70 | 15 | |||||||
65-100-2 | 100 | 32-80-2 | 15 | |||||||
12 | 500-600 | 80-30-2 | 125/100 | 1000 ×1700 | JSY-1700 | 80 | 30 | 42-20-2 | 2 | 5.5 |
80-40-2 | 40 | 42-20 | 7.5 | |||||||
80-50-2 | 50 | 42-30-2 | 11 | |||||||
80-60-2 | 60 | 40-30 | 11 | |||||||
80-70-2 | 70 | 40-40-2 | 15 | |||||||
80-80-2 | 80 | 42-40 | 15 | |||||||
80-90-2 | 90 | 42-50-2 | 18.5 | |||||||
80-100-2 | 100 | 42-50 | 18.5 | |||||||
13 | 600-800 | 100-30-2 | 150/125 | 1000 ×1700 | JSY-1700 | 100 | 30 | 65-20-2 | 2 | 7.5 |
100-40-2 | 40 | 65-20-1 | 11 | |||||||
100-50-2 | 50 | 65-30-2 | 15 | |||||||
100-60-2 | 60 | 65-30-1 | 15 | |||||||
100-70-2 | 70 | 65-30 | 18.5 | |||||||
100-80-2 | 80 | 65-40-2 | 18.5 | |||||||
100-90-2 | 90 | 65-40 | 22 | |||||||
100-100-2 | 100 | 65-50-2 | 30 | |||||||
14 | 800-1000 | 120-30-2 | 150/125 | 1000 ×2000 | JSY-1700 | 120 | 30 | 65-20-2 | 2 | 7.5 |
120-40-2 | 40 | 65-20 | 11 | |||||||
120-50-2 | 50 | 65-30-2 | 15 | |||||||
120-60-2 | 60 | 65-30 | 18.5 | |||||||
120-70-2 | 70 | 65-40-2 | 18.5 | |||||||
120-80-2 | 80 | 65-40-1 | 22 | |||||||
120-90-2 | 90 | 65-50-2 | 30 | |||||||
120-100-2 | 100 | 65-50-1 | 30 | |||||||
15 | 1000-1500 | 150-30-3 | 150/125 | 1000 ×2000 | JSY-1700 | 150 | 30 | 65-20-2 | 3 | 7.5 |
150-40-3 | 40 | 65-20-1 | 11 | |||||||
150-50-3 | 50 | 65-30-2 | 15 | |||||||
150-60-3 | 60 | 65-30-1 | 15 | |||||||
150-70-3 | 70 | 65-30 | 18.5 | |||||||
150-80-3 | 80 | 65-40-2 | 18.5 | |||||||
150-90-3 | 90 | 65-40 | 22 | |||||||
150-100-3 | 100 | 65-50-2 | 30 |
序號 | 參考戶數(shù) | 設(shè)備型號 | 進(jìn)、出水法蘭 | 穩(wěn)流罐型號 | 控制柜型號 | 流量 | 揚程 | 配套水泵參數(shù) | ||
JSY-WF- | 口徑 DN | ΦD× L (mm) | m3/h | (m) | 型號CDL | 臺數(shù) | 功率 | |||
16 | 1500-2000 | 200-30-3 | 200/150 | 1000 ×2000 | JSY-1700 | 200 | 30 | 65-20-1 | 3 | 11 |
200-40-3 | 40 | 65-20 | 11 | |||||||
200-50-3 | 50 | 65-30-1 | 15 | |||||||
200-60-3 | 60 | 65-30 | 18.5 | |||||||
200-70-3 | 70 | 65-40-1 | 22 | |||||||
200-80-3 | 80 | 65-40 | 22 | |||||||
200-90-3 | 90 | 65-50-2 | 30 | |||||||
200-100-3 | 100 | 65-50 | 30 | |||||||
17 | 2000-2500 | 250-30-3 | 200/150 | 1200 ×2000 | JSY-1700 | 250 | 30 | 85-20-2 | 3 | 11 |
250-40-3 | 40 | 85-20 | 15 | |||||||
250-50-3 | 50 | 85-30-2 | 18.5 | |||||||
250-60-3 | 60 | 85-30 | 22 | |||||||
250-70-3 | 70 | 85-30 | 22 | |||||||
250-80-3 | 80 | 85-40-2 | 30 | |||||||
250-90-3 | 90 | 85-40 | 30 | |||||||
250-100-3 | 100 | 85-50-2 | 37 | |||||||
18 | 2500-3000 | 275-30-3 | 250/200 | 1200×2000 | JSY-1700 | 275 | 30 | 85-20-2 | 3 | 11 |
275-40-3 | 40 | 85-20 | 15 | |||||||
275-50-3 | 50 | 85-30-2 | 18.5 | |||||||
275-60-3 | 60 | 85-30 | 22 | |||||||
275-70-3 | 70 | 85-40-2 | 30 | |||||||
275-80-3 | 80 | 85-40 | 30 | |||||||
275-90-3 | 90 | 85-50-2 | 37 | |||||||
275-100-3 | 100 | 85-50 | 37 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
網(wǎng)站地圖|版權(quán)聲明|客戶案例|聯(lián)系我們 |
Copyright© Golden Sun Water treatment Technology Jiangsu Co., Ltd. All Rights Reserved. |